Alhambra Creek

On the water

Vallejo tides 2026–27: times and tables

NOAA Vallejo, Mare Island Strait · about 4.3 ft range

Vallejo's tides are predicted by NOAA at Vallejo, Mare Island Strait, 2 miles from the center of Vallejo. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 4.3 feet between high and low tide, and up to 8.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Vallejo

Vallejo, Mare Island Strait

NOAA station 9415165 · 2 mi from the center of Vallejo

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
Mare Island

NOAA station 9415218 · 3.1 mi from the center of Vallejo

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.24 ft · diurnal 5.76 ft

NOAA predictions ↗
Selby

NOAA station 9415142 · 3.8 mi from the center of Vallejo

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Vallejo, Mare Island Strait, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.2 ftWed, Nov 25, 12:36 PM−1.4 ftWed, Nov 25, 8:04 PM
December 20267.4 ftThu, Dec 24, 12:24 PM−1.5 ftThu, Dec 24, 7:54 PM
January 20277.3 ftThu, Jan 21, 11:26 AM−1.4 ftThu, Jan 21, 6:52 PM
February 20276.8 ftFri, Feb 19, 11:22 AM−1.0 ftFri, Feb 19, 6:31 PM
March 20276.2 ftWed, Mar 24, 2:58 AM−0.5 ftThu, Mar 18, 5:34 PM
April 20276.2 ftWed, Apr 21, 1:42 AM−0.7 ftThu, Apr 22, 9:20 AM
May 20276.5 ftSat, May 8, 2:21 AM−1.2 ftSat, May 8, 9:43 AM
June 20276.9 ftSun, Jun 6, 2:04 AM−1.5 ftSun, Jun 6, 9:33 AM
July 20277.2 ftSun, Jul 4, 1:02 AM−1.4 ftSun, Jul 4, 8:32 AM
August 20277.3 ftMon, Aug 2, 12:55 AM−1.1 ftMon, Aug 2, 8:12 AM
September 20276.6 ftWed, Sep 1, 1:45 AM−0.2 ftWed, Sep 1, 8:23 AM
October 20276.7 ftFri, Oct 29, 1:15 PM−0.7 ftSat, Oct 30, 8:59 PM
November 20276.7 ftMon, Nov 15, 12:56 PM−0.9 ftTue, Nov 16, 9:06 PM
Day by day

Vallejo tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Vallejo, Mare Island Strait. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 12:44 AM 0.4 ftH 7:59 AM 4.8 ftL 2:01 PM 2.5 ftH 6:31 PM 4.3 ft
Wed, Nov 18L 1:36 AM 0.6 ftH 8:32 AM 5.0 ftL 2:57 PM 2.0 ftH 7:50 PM 4.2 ft
Thu, Nov 19L 2:24 AM 0.9 ftH 9:02 AM 5.4 ftL 3:44 PM 1.4 ftH 9:07 PM 4.2 ft
Fri, Nov 20L 3:09 AM 1.1 ftH 9:32 AM 5.8 ftL 4:25 PM 0.8 ftH 10:18 PM 4.3 ft
Sat, Nov 21L 3:52 AM 1.5 ftH 10:02 AM 6.2 ftL 5:06 PM 0.1 ftH 11:22 PM 4.5 ft
Sun, Nov 22L 4:35 AM 1.8 ftH 10:35 AM 6.5 ftL 5:47 PM −0.4 ft
Mon, Nov 23H 12:21 AM 4.7 ftL 5:19 AM 2.1 ftH 11:12 AM 6.9 ftL 6:30 PM −0.9 ft
Tue, Nov 24H 1:18 AM 4.9 ftL 6:04 AM 2.4 ftH 11:52 AM 7.1 ftL 7:15 PM −1.2 ft
Wed, Nov 25H 2:13 AM 5.0 ftL 6:51 AM 2.6 ftH 12:36 PM 7.2 ftL 8:04 PM −1.4 ft
Thu, Nov 26H 3:07 AM 5.0 ftL 7:42 AM 2.7 ftH 1:25 PM 7.1 ftL 8:54 PM −1.3 ft
Fri, Nov 27H 4:01 AM 5.0 ftL 8:38 AM 2.7 ftH 2:18 PM 6.8 ftL 9:47 PM −1.1 ft
Sat, Nov 28H 4:56 AM 5.0 ftL 9:43 AM 2.7 ftH 3:15 PM 6.4 ftL 10:42 PM −0.8 ft
Sun, Nov 29H 5:50 AM 5.1 ftL 11:01 AM 2.6 ftH 4:19 PM 5.8 ftL 11:39 PM −0.4 ft
Mon, Nov 30H 6:43 AM 5.3 ftL 12:27 PM 2.3 ftH 5:32 PM 5.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 12:36 AM 0.1 ftH 7:32 AM 5.5 ftL 1:49 PM 1.8 ftH 6:54 PM 4.6 ft
Wed, Dec 2L 1:33 AM 0.5 ftH 8:18 AM 5.8 ftL 2:59 PM 1.3 ftH 8:23 PM 4.2 ft
Thu, Dec 3L 2:27 AM 1.0 ftH 8:59 AM 6.1 ftL 3:59 PM 0.7 ftH 9:47 PM 4.2 ft
Fri, Dec 4L 3:18 AM 1.5 ftH 9:37 AM 6.3 ftL 4:49 PM 0.2 ftH 11:00 PM 4.3 ft
Sat, Dec 5L 4:07 AM 1.9 ftH 10:12 AM 6.4 ftL 5:32 PM −0.2 ft
Sun, Dec 6H 12:02 AM 4.5 ftL 4:53 AM 2.3 ftH 10:46 AM 6.4 ftL 6:11 PM −0.4 ft
Mon, Dec 7H 12:56 AM 4.7 ftL 5:36 AM 2.6 ftH 11:19 AM 6.4 ftL 6:47 PM −0.5 ft
Tue, Dec 8H 1:43 AM 4.8 ftL 6:18 AM 2.7 ftH 11:52 AM 6.3 ftL 7:22 PM −0.6 ft
Wed, Dec 9H 2:26 AM 4.8 ftL 6:59 AM 2.9 ftH 12:25 PM 6.2 ftL 7:56 PM −0.6 ft
Thu, Dec 10H 3:05 AM 4.8 ftL 7:38 AM 2.9 ftH 1:01 PM 6.1 ftL 8:31 PM −0.5 ft
Fri, Dec 11H 3:43 AM 4.7 ftL 8:17 AM 2.9 ftH 1:37 PM 5.9 ftL 9:06 PM −0.4 ft
Sat, Dec 12H 4:19 AM 4.7 ftL 8:59 AM 2.9 ftH 2:15 PM 5.7 ftL 9:43 PM −0.3 ft
Sun, Dec 13H 4:54 AM 4.7 ftL 9:46 AM 2.8 ftH 2:56 PM 5.4 ftL 10:20 PM −0.1 ft
Mon, Dec 14H 5:30 AM 4.7 ftL 10:43 AM 2.7 ftH 3:42 PM 5.0 ftL 10:59 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 6:06 AM 4.9 ftL 11:51 AM 2.5 ftH 4:37 PM 4.5 ftL 11:41 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 6:42 AM 5.1 ftL 1:03 PM 2.2 ftH 5:47 PM 4.1 ft
Thu, Dec 17L 12:26 AM 0.9 ftH 7:18 AM 5.4 ftL 2:09 PM 1.7 ftH 7:16 PM 3.8 ft
Fri, Dec 18L 1:16 AM 1.3 ftH 7:54 AM 5.7 ftL 3:05 PM 1.1 ftH 8:51 PM 3.8 ft
Sat, Dec 19L 2:09 AM 1.7 ftH 8:32 AM 6.1 ftL 3:55 PM 0.4 ftH 10:17 PM 4.0 ft
Sun, Dec 20L 3:03 AM 2.1 ftH 9:13 AM 6.5 ftL 4:43 PM −0.2 ftH 11:27 PM 4.3 ft
Mon, Dec 21L 3:58 AM 2.4 ftH 9:56 AM 6.9 ftL 5:30 PM −0.8 ft
Tue, Dec 22H 12:26 AM 4.6 ftL 4:52 AM 2.6 ftH 10:43 AM 7.2 ftL 6:17 PM −1.2 ft
Wed, Dec 23H 1:18 AM 4.9 ftL 5:46 AM 2.7 ftH 11:33 AM 7.3 ftL 7:05 PM −1.5 ft
Thu, Dec 24H 2:06 AM 5.1 ftL 6:39 AM 2.6 ftH 12:24 PM 7.4 ftL 7:54 PM −1.5 ft
Fri, Dec 25H 2:52 AM 5.2 ftL 7:35 AM 2.5 ftH 1:17 PM 7.2 ftL 8:41 PM −1.4 ft
Sat, Dec 26H 3:37 AM 5.3 ftL 8:33 AM 2.4 ftH 2:11 PM 6.8 ftL 9:29 PM −1.1 ft
Sun, Dec 27H 4:21 AM 5.4 ftL 9:36 AM 2.2 ftH 3:07 PM 6.3 ftL 10:16 PM −0.7 ft
Mon, Dec 28H 5:06 AM 5.5 ftL 10:46 AM 2.0 ftH 4:07 PM 5.5 ftL 11:03 PM −0.1 ft
Tue, Dec 29H 5:51 AM 5.7 ftL 12:03 PM 1.7 ftH 5:16 PM 4.7 ftL 11:51 PM 0.5 ft
Wed, Dec 30H 6:36 AM 5.8 ftL 1:21 PM 1.4 ftH 6:40 PM 4.1 ft
Thu, Dec 31L 12:43 AM 1.1 ftH 7:22 AM 6.0 ftL 2:33 PM 0.9 ftH 8:19 PM 3.8 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1L 1:36 AM 1.8 ftH 8:03 AM 6.2 ftL 3:34 PM 0.5 ftH 9:55 PM 3.9 ft
Sat, Jan 2L 2:38 AM 2.2 ftH 8:49 AM 6.2 ftL 4:28 PM 0.1 ftH 11:09 PM 4.2 ft
Sun, Jan 3L 3:39 AM 2.5 ftH 9:33 AM 6.3 ftL 5:15 PM −0.1 ft
Mon, Jan 4H 12:06 AM 4.5 ftL 4:34 AM 2.7 ftH 10:15 AM 6.3 ftL 5:55 PM −0.3 ft
Tue, Jan 5H 12:51 AM 4.7 ftL 5:23 AM 2.8 ftH 10:55 AM 6.3 ftL 6:32 PM −0.4 ft
Wed, Jan 6H 1:30 AM 4.8 ftL 6:06 AM 2.8 ftH 11:34 AM 6.3 ftL 7:06 PM −0.5 ft
Thu, Jan 7H 2:03 AM 4.8 ftL 6:45 AM 2.7 ftH 12:11 PM 6.2 ftL 7:38 PM −0.5 ft
Fri, Jan 8H 2:34 AM 4.8 ftL 7:22 AM 2.6 ftH 12:48 PM 6.1 ftL 8:09 PM −0.5 ft
Sat, Jan 9H 3:02 AM 4.8 ftL 7:58 AM 2.5 ftH 1:24 PM 6.0 ftL 8:39 PM −0.4 ft
Sun, Jan 10H 3:28 AM 4.9 ftL 8:36 AM 2.4 ftH 2:01 PM 5.7 ftL 9:08 PM −0.2 ft
Mon, Jan 11H 3:55 AM 5.0 ftL 9:18 AM 2.3 ftH 2:39 PM 5.3 ftL 9:38 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 4:24 AM 5.1 ftL 10:05 AM 2.1 ftH 3:23 PM 4.9 ftL 10:10 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 4:54 AM 5.3 ftL 11:00 AM 1.9 ftH 4:15 PM 4.4 ftL 10:45 PM 0.8 ft
Thu, Jan 14H 5:27 AM 5.5 ftL 12:03 PM 1.6 ftH 5:26 PM 3.9 ftL 11:25 PM 1.4 ft
Fri, Jan 15H 6:05 AM 5.7 ftL 1:14 PM 1.2 ftH 7:04 PM 3.6 ft
Sat, Jan 16L 12:14 AM 1.9 ftH 6:49 AM 6.0 ftL 2:23 PM 0.7 ftH 8:58 PM 3.6 ft
Sun, Jan 17L 1:17 AM 2.4 ftH 7:40 AM 6.2 ftL 3:27 PM 0.2 ftH 10:28 PM 4.0 ft
Mon, Jan 18L 2:30 AM 2.7 ftH 8:36 AM 6.5 ftL 4:24 PM −0.4 ftH 11:30 PM 4.4 ft
Tue, Jan 19L 3:41 AM 2.8 ftH 9:34 AM 6.8 ftL 5:16 PM −0.9 ft
Wed, Jan 20H 12:18 AM 4.7 ftL 4:44 AM 2.7 ftH 10:31 AM 7.1 ftL 6:06 PM −1.2 ft
Thu, Jan 21H 1:00 AM 5.0 ftL 5:41 AM 2.5 ftH 11:26 AM 7.3 ftL 6:52 PM −1.4 ft
Fri, Jan 22H 1:40 AM 5.2 ftL 6:36 AM 2.2 ftH 12:20 PM 7.2 ftL 7:36 PM −1.3 ft
Sat, Jan 23H 2:18 AM 5.4 ftL 7:31 AM 1.9 ftH 1:13 PM 7.0 ftL 8:19 PM −1.1 ft
Sun, Jan 24H 2:56 AM 5.6 ftL 8:26 AM 1.6 ftH 2:06 PM 6.5 ftL 9:00 PM −0.7 ft
Mon, Jan 25H 3:34 AM 5.8 ftL 9:23 AM 1.4 ftH 3:00 PM 5.9 ftL 9:40 PM −0.2 ft
Tue, Jan 26H 4:12 AM 5.9 ftL 10:23 AM 1.2 ftH 3:58 PM 5.1 ftL 10:20 PM 0.4 ft
Wed, Jan 27H 4:51 AM 6.0 ftL 11:28 AM 1.0 ftH 5:05 PM 4.4 ftL 11:03 PM 1.1 ft
Thu, Jan 28H 5:33 AM 6.0 ftL 12:38 PM 0.9 ftH 6:30 PM 3.9 ftL 11:52 PM 1.8 ft
Fri, Jan 29H 6:19 AM 6.0 ftL 1:51 PM 0.7 ftH 8:17 PM 3.7 ft
Sat, Jan 30L 12:55 AM 2.3 ftH 7:09 AM 5.9 ftL 3:01 PM 0.5 ftH 9:58 PM 4.0 ft
Sun, Jan 31L 2:12 AM 2.7 ftH 8:04 AM 5.9 ftL 4:01 PM 0.2 ftH 11:05 PM 4.3 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 3:25 AM 2.8 ftH 9:00 AM 5.9 ftL 4:52 PM 0.0 ftH 11:52 PM 4.5 ft
Tue, Feb 2L 4:25 AM 2.8 ftH 9:51 AM 5.9 ftL 5:35 PM −0.1 ft
Wed, Feb 3H 12:29 AM 4.7 ftL 5:14 AM 2.7 ftH 10:38 AM 6.0 ftL 6:12 PM −0.2 ft
Thu, Feb 4H 1:00 AM 4.8 ftL 5:55 AM 2.5 ftH 11:20 AM 6.1 ftL 6:44 PM −0.3 ft
Fri, Feb 5H 1:27 AM 4.8 ftL 6:31 AM 2.3 ftH 11:59 AM 6.1 ftL 7:13 PM −0.3 ft
Sat, Feb 6H 1:51 AM 4.9 ftL 7:06 AM 2.1 ftH 12:36 PM 6.0 ftL 7:41 PM −0.3 ft
Sun, Feb 7H 2:14 AM 5.0 ftL 7:40 AM 1.9 ftH 1:13 PM 5.8 ftL 8:07 PM −0.1 ft
Mon, Feb 8H 2:38 AM 5.1 ftL 8:16 AM 1.7 ftH 1:51 PM 5.5 ftL 8:34 PM 0.1 ft
Tue, Feb 9H 3:02 AM 5.3 ftL 8:54 AM 1.5 ftH 2:32 PM 5.2 ftL 9:02 PM 0.4 ft
Wed, Feb 10H 3:27 AM 5.5 ftL 9:36 AM 1.3 ftH 3:18 PM 4.7 ftL 9:32 PM 0.8 ft
Thu, Feb 11H 3:55 AM 5.6 ftL 10:25 AM 1.1 ftH 4:14 PM 4.3 ftL 10:05 PM 1.3 ft
Fri, Feb 12H 4:28 AM 5.8 ftL 11:22 AM 0.9 ftH 5:28 PM 3.9 ftL 10:44 PM 1.9 ft
Sat, Feb 13H 5:09 AM 5.9 ftL 12:31 PM 0.7 ftH 7:12 PM 3.6 ftL 11:35 PM 2.4 ft
Sun, Feb 14H 6:00 AM 6.0 ftL 1:47 PM 0.4 ftH 9:05 PM 3.8 ft
Mon, Feb 15L 12:51 AM 2.7 ftH 7:04 AM 6.1 ftL 3:01 PM 0.0 ftH 10:23 PM 4.1 ft
Tue, Feb 16L 2:22 AM 2.8 ftH 8:14 AM 6.3 ftL 4:05 PM −0.4 ftH 11:13 PM 4.5 ft
Wed, Feb 17L 3:39 AM 2.7 ftH 9:22 AM 6.5 ftL 5:00 PM −0.8 ftH 11:53 PM 4.8 ft
Thu, Feb 18L 4:43 AM 2.3 ftH 10:24 AM 6.7 ftL 5:48 PM −0.9 ft
Fri, Feb 19H 12:30 AM 5.1 ftL 5:39 AM 1.9 ftH 11:22 AM 6.8 ftL 6:31 PM −1.0 ft
Sat, Feb 20H 1:05 AM 5.4 ftL 6:31 AM 1.5 ftH 12:16 PM 6.7 ftL 7:12 PM −0.8 ft
Sun, Feb 21H 1:39 AM 5.7 ftL 7:22 AM 1.1 ftH 1:09 PM 6.4 ftL 7:50 PM −0.5 ft
Mon, Feb 22H 2:13 AM 5.9 ftL 8:12 AM 0.8 ftH 2:01 PM 5.9 ftL 8:28 PM 0.0 ft
Tue, Feb 23H 2:47 AM 6.1 ftL 9:03 AM 0.6 ftH 2:55 PM 5.4 ftL 9:05 PM 0.5 ft
Wed, Feb 24H 3:21 AM 6.1 ftL 9:55 AM 0.4 ftH 3:53 PM 4.8 ftL 9:43 PM 1.2 ft
Thu, Feb 25H 3:56 AM 6.1 ftL 10:50 AM 0.4 ftH 4:59 PM 4.3 ftL 10:24 PM 1.8 ft
Fri, Feb 26H 4:35 AM 5.9 ftL 11:51 AM 0.5 ftH 6:22 PM 3.9 ftL 11:14 PM 2.3 ft
Sat, Feb 27H 5:19 AM 5.7 ftL 1:01 PM 0.5 ftH 8:08 PM 3.9 ft
Sun, Feb 28L 12:25 AM 2.7 ftH 6:14 AM 5.5 ftL 2:14 PM 0.5 ftH 9:41 PM 4.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1L 1:57 AM 2.8 ftH 7:19 AM 5.3 ftL 3:21 PM 0.4 ftH 10:39 PM 4.3 ft
Tue, Mar 2L 3:14 AM 2.8 ftH 8:26 AM 5.3 ftL 4:17 PM 0.2 ftH 11:18 PM 4.5 ft
Wed, Mar 3L 4:12 AM 2.6 ftH 9:26 AM 5.4 ftL 5:01 PM 0.1 ftH 11:49 PM 4.6 ft
Thu, Mar 4L 4:58 AM 2.3 ftH 10:17 AM 5.5 ftL 5:37 PM 0.0 ft
Fri, Mar 5H 12:14 AM 4.7 ftL 5:37 AM 2.0 ftH 11:02 AM 5.6 ftL 6:08 PM 0.0 ft
Sat, Mar 6H 12:37 AM 4.9 ftL 6:12 AM 1.7 ftH 11:44 AM 5.6 ftL 6:37 PM 0.0 ft
Sun, Mar 7H 12:59 AM 5.0 ftL 6:46 AM 1.4 ftH 12:25 PM 5.5 ftL 7:03 PM 0.1 ft
Mon, Mar 8H 1:21 AM 5.2 ftL 7:19 AM 1.1 ftH 1:06 PM 5.4 ftL 7:30 PM 0.4 ft
Tue, Mar 9H 1:44 AM 5.4 ftL 7:54 AM 0.8 ftH 1:48 PM 5.2 ftL 7:58 PM 0.7 ft
Wed, Mar 10H 2:08 AM 5.6 ftL 8:31 AM 0.6 ftH 2:34 PM 4.9 ftL 8:28 PM 1.1 ft
Thu, Mar 11H 2:35 AM 5.8 ftL 9:13 AM 0.3 ftH 3:26 PM 4.6 ftL 9:00 PM 1.5 ft
Fri, Mar 12H 3:06 AM 5.9 ftL 10:00 AM 0.2 ftH 4:28 PM 4.2 ftL 9:36 PM 1.9 ft
Sat, Mar 13H 3:43 AM 6.0 ftL 10:56 AM 0.1 ftH 5:46 PM 3.9 ftL 10:21 PM 2.3 ft
Sun, Mar 14H 5:29 AM 5.9 ftL 1:03 PM 0.1 ftH 8:22 PM 3.9 ft
Mon, Mar 15L 12:24 AM 2.7 ftH 6:29 AM 5.8 ftL 2:20 PM 0.0 ftH 9:53 PM 4.0 ft
Tue, Mar 16L 1:58 AM 2.8 ftH 7:44 AM 5.8 ftL 3:36 PM −0.2 ftH 10:54 PM 4.4 ft
Wed, Mar 17L 3:32 AM 2.6 ftH 9:03 AM 5.8 ftL 4:41 PM −0.4 ftH 11:38 PM 4.7 ft
Thu, Mar 18L 4:45 AM 2.2 ftH 10:16 AM 5.9 ftL 5:34 PM −0.5 ft
Fri, Mar 19H 12:16 AM 5.0 ftL 5:44 AM 1.7 ftH 11:21 AM 6.0 ftL 6:20 PM −0.5 ft
Sat, Mar 20H 12:50 AM 5.4 ftL 6:36 AM 1.1 ftH 12:20 PM 5.9 ftL 7:01 PM −0.3 ft
Sun, Mar 21H 1:23 AM 5.7 ftL 7:24 AM 0.6 ftH 1:15 PM 5.8 ftL 7:40 PM 0.0 ft
Mon, Mar 22H 1:55 AM 5.9 ftL 8:11 AM 0.2 ftH 2:09 PM 5.6 ftL 8:17 PM 0.4 ft
Tue, Mar 23H 2:27 AM 6.1 ftL 8:56 AM −0.1 ftH 3:02 PM 5.3 ftL 8:54 PM 0.9 ft
Wed, Mar 24H 2:58 AM 6.2 ftL 9:41 AM −0.2 ftH 3:56 PM 4.9 ftL 9:31 PM 1.4 ft
Thu, Mar 25H 3:31 AM 6.1 ftL 10:26 AM −0.2 ftH 4:53 PM 4.6 ftL 10:11 PM 1.8 ft
Fri, Mar 26H 4:04 AM 5.9 ftL 11:14 AM −0.1 ftH 5:56 PM 4.3 ftL 10:54 PM 2.3 ft
Sat, Mar 27H 4:41 AM 5.7 ftL 12:07 PM 0.1 ftH 7:12 PM 4.0 ftL 11:48 PM 2.6 ft
Sun, Mar 28H 5:26 AM 5.4 ftL 1:08 PM 0.3 ftH 8:42 PM 4.0 ft
Mon, Mar 29L 1:06 AM 2.8 ftH 6:21 AM 5.1 ftL 2:18 PM 0.4 ftH 9:59 PM 4.1 ft
Tue, Mar 30L 2:39 AM 2.8 ftH 7:30 AM 4.8 ftL 3:26 PM 0.4 ftH 10:50 PM 4.3 ft
Wed, Mar 31L 3:53 AM 2.6 ftH 8:44 AM 4.7 ftL 4:23 PM 0.3 ftH 11:26 PM 4.4 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 4:49 AM 2.2 ftH 9:51 AM 4.8 ftL 5:09 PM 0.3 ftH 11:53 PM 4.6 ft
Fri, Apr 2L 5:34 AM 1.9 ftH 10:49 AM 4.8 ftL 5:47 PM 0.3 ft
Sat, Apr 3H 12:16 AM 4.8 ftL 6:13 AM 1.5 ftH 11:41 AM 4.9 ftL 6:20 PM 0.4 ft
Sun, Apr 4H 12:38 AM 5.0 ftL 6:49 AM 1.1 ftH 12:29 PM 4.9 ftL 6:50 PM 0.5 ft
Mon, Apr 5H 1:01 AM 5.3 ftL 7:23 AM 0.7 ftH 1:16 PM 4.9 ftL 7:20 PM 0.8 ft
Tue, Apr 6H 1:25 AM 5.6 ftL 7:57 AM 0.3 ftH 2:03 PM 4.9 ftL 7:51 PM 1.1 ft
Wed, Apr 7H 1:51 AM 5.8 ftL 8:33 AM −0.1 ftH 2:52 PM 4.8 ftL 8:23 PM 1.4 ft
Thu, Apr 8H 2:20 AM 6.0 ftL 9:12 AM −0.4 ftH 3:44 PM 4.7 ftL 8:58 PM 1.7 ft
Fri, Apr 9H 2:52 AM 6.1 ftL 9:55 AM −0.6 ftH 4:40 PM 4.5 ftL 9:37 PM 2.1 ft
Sat, Apr 10H 3:29 AM 6.2 ftL 10:44 AM −0.6 ftH 5:44 PM 4.3 ftL 10:22 PM 2.4 ft
Sun, Apr 11H 4:13 AM 6.1 ftL 11:40 AM −0.6 ftH 6:56 PM 4.2 ftL 11:19 PM 2.6 ft
Mon, Apr 12H 5:07 AM 5.9 ftL 12:45 PM −0.5 ftH 8:12 PM 4.2 ft
Tue, Apr 13L 12:38 AM 2.7 ftH 6:14 AM 5.6 ftL 1:56 PM −0.4 ftH 9:20 PM 4.4 ft
Wed, Apr 14L 2:15 AM 2.6 ftH 7:32 AM 5.3 ftL 3:06 PM −0.3 ftH 10:12 PM 4.7 ft
Thu, Apr 15L 3:39 AM 2.1 ftH 8:54 AM 5.1 ftL 4:06 PM −0.2 ftH 10:55 PM 5.1 ft
Fri, Apr 16L 4:45 AM 1.6 ftH 10:11 AM 5.1 ftL 4:58 PM −0.1 ftH 11:32 PM 5.4 ft
Sat, Apr 17L 5:41 AM 1.0 ftH 11:20 AM 5.0 ftL 5:44 PM 0.2 ft
Sun, Apr 18H 12:06 AM 5.8 ftL 6:30 AM 0.4 ftH 12:22 PM 5.0 ftL 6:25 PM 0.5 ft
Mon, Apr 19H 12:39 AM 6.0 ftL 7:16 AM −0.1 ftH 1:20 PM 4.9 ftL 7:05 PM 0.9 ft
Tue, Apr 20H 1:11 AM 6.2 ftL 7:59 AM −0.4 ftH 2:15 PM 4.9 ftL 7:44 PM 1.3 ft
Wed, Apr 21H 1:42 AM 6.2 ftL 8:40 AM −0.6 ftH 3:09 PM 4.8 ftL 8:23 PM 1.7 ft
Thu, Apr 22H 2:14 AM 6.2 ftL 9:20 AM −0.7 ftH 4:01 PM 4.6 ftL 9:03 PM 2.1 ft
Fri, Apr 23H 2:46 AM 6.0 ftL 10:01 AM −0.6 ftH 4:55 PM 4.5 ftL 9:45 PM 2.4 ft
Sat, Apr 24H 3:21 AM 5.8 ftL 10:44 AM −0.5 ftH 5:51 PM 4.3 ftL 10:32 PM 2.6 ft
Sun, Apr 25H 3:59 AM 5.5 ftL 11:30 AM −0.3 ftH 6:53 PM 4.2 ftL 11:28 PM 2.7 ft
Mon, Apr 26H 4:43 AM 5.2 ftL 12:23 PM 0.0 ftH 7:57 PM 4.2 ft
Tue, Apr 27L 12:43 AM 2.8 ftH 5:37 AM 4.8 ftL 1:21 PM 0.2 ftH 8:56 PM 4.2 ft
Wed, Apr 28L 2:07 AM 2.7 ftH 6:41 AM 4.5 ftL 2:20 PM 0.3 ftH 9:41 PM 4.3 ft
Thu, Apr 29L 3:20 AM 2.4 ftH 7:54 AM 4.3 ftL 3:15 PM 0.4 ftH 10:16 PM 4.5 ft
Fri, Apr 30L 4:17 AM 2.0 ftH 9:08 AM 4.2 ftL 4:03 PM 0.5 ftH 10:44 PM 4.8 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 5:04 AM 1.5 ftH 10:17 AM 4.1 ftL 4:44 PM 0.7 ftH 11:10 PM 5.1 ft
Sun, May 2L 5:45 AM 1.0 ftH 11:20 AM 4.2 ftL 5:22 PM 0.9 ftH 11:36 PM 5.4 ft
Mon, May 3L 6:21 AM 0.5 ftH 12:17 PM 4.3 ftL 5:58 PM 1.2 ft
Tue, May 4H 12:03 AM 5.7 ftL 6:57 AM 0.0 ftH 1:12 PM 4.5 ftL 6:35 PM 1.5 ft
Wed, May 5H 12:32 AM 6.0 ftL 7:34 AM −0.5 ftH 2:05 PM 4.6 ftL 7:12 PM 1.8 ft
Thu, May 6H 1:05 AM 6.3 ftL 8:14 AM −0.8 ftH 2:59 PM 4.6 ftL 7:52 PM 2.1 ft
Fri, May 7H 1:41 AM 6.4 ftL 8:57 AM −1.1 ftH 3:52 PM 4.6 ftL 8:35 PM 2.3 ft
Sat, May 8H 2:21 AM 6.5 ftL 9:43 AM −1.2 ftH 4:48 PM 4.6 ftL 9:23 PM 2.5 ft
Sun, May 9H 3:07 AM 6.4 ftL 10:34 AM −1.2 ftH 5:45 PM 4.6 ftL 10:18 PM 2.6 ft
Mon, May 10H 3:58 AM 6.2 ftL 11:28 AM −1.0 ftH 6:44 PM 4.6 ftL 11:26 PM 2.6 ft
Tue, May 11H 4:57 AM 5.8 ftL 12:27 PM −0.8 ftH 7:42 PM 4.7 ft
Wed, May 12L 12:50 AM 2.5 ftH 6:05 AM 5.4 ftL 1:28 PM −0.5 ftH 8:36 PM 4.9 ft
Thu, May 13L 2:18 AM 2.1 ftH 7:22 AM 4.9 ftL 2:29 PM −0.2 ftH 9:24 PM 5.2 ft
Fri, May 14L 3:34 AM 1.6 ftH 8:46 AM 4.5 ftL 3:25 PM 0.2 ftH 10:07 PM 5.6 ft
Sat, May 15L 4:38 AM 1.0 ftH 10:08 AM 4.3 ftL 4:17 PM 0.6 ftH 10:46 PM 5.9 ft
Sun, May 16L 5:33 AM 0.4 ftH 11:24 AM 4.3 ftL 5:04 PM 1.0 ftH 11:22 PM 6.2 ft
Mon, May 17L 6:21 AM −0.1 ftH 12:31 PM 4.4 ftL 5:49 PM 1.4 ftH 11:57 PM 6.3 ft
Tue, May 18L 7:05 AM −0.5 ftH 1:31 PM 4.5 ftL 6:33 PM 1.8 ft
Wed, May 19H 12:31 AM 6.4 ftL 7:46 AM −0.7 ftH 2:25 PM 4.6 ftL 7:16 PM 2.1 ft
